<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World News &#187; TERREMOTO</title>
	<atom:link href="http://www.goozad.com/tag/TERREMOTO/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goozad.com</link>
	<description>news around the globe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 05:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terremoto na Geladeira</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-na-geladeira/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-na-geladeira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Geladeira]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-na-geladeira/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Olha soh o que Aconteceu com a geladeira nova. Com o tremor aqui no Brasil&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zbLRZNvP3Xg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/zbLRZNvP3Xg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Olha soh o que Aconteceu com a geladeira nova. Com o tremor aqui no Brasil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-na-geladeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Terremoto&#8221; o que é Magnitude e Escala Richter.</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-o-que-e-magnitude-e-escala-richter/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-o-que-e-magnitude-e-escala-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Escala]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-o-que-e-magnitude-e-escala-richter/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
&#8220;Terremoto&#8221; o que é Magnitude e Escala Richter. A escala de Richter foi desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richter e Beno Gutenberg, ambos membros do California Institute of Technology (Caltech), que estudavam sismos no sul da Califórnia, utilizando um equipamento específico &#8211; o sismógrafo Wood-Anderson. Após recolher dados de inúmeras ondas sísmicas liberadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gYTNfDzUOYI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/gYTNfDzUOYI?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&#8220;Terremoto&#8221; o que é Magnitude e Escala Richter. A escala de Richter foi desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richter e Beno Gutenberg, ambos membros do California Institute of Technology (Caltech), que estudavam sismos no sul da Califórnia, utilizando um equipamento específico &#8211; o sismógrafo Wood-Anderson. Após recolher dados de inúmeras ondas sísmicas liberadas por terremotos, criaram um sistema para calcular as magnitudes dessas ondas. A história não conservou o nome de Beno Gutenberg. No princípio, esta escala estava destinada a medir unicamente os tremores que se produziram na Califórnia (oeste dos Estados Unidos). Apesar do surgimento de vários outros tipos de escalas para medir terremotos, a escala Richter continua sendo largamente utilizada. Princípio: É uma escala logarítmica: a magnitude de Richter corresponde ao logaritmo da medida da amplitude das ondas sísmicas de tipo P e S a 100 km do epicentro. A fórmula utilizada é: ML = logA &#8211; logA0, onde A representa a amplitude máxima medida no sismógrafo e A0 representa uma amplitude de referência. Assim, por exemplo, um sismo com magnitude 6 tem uma amplitude 10 vezes maior que um sismo de magnitude 5. Porém, o sismo de magnitude 6 liberta cerca de 31 vezes mais energia que o de magnitude 5. W1TV 10minutes. w1tv.sites.uol.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-o-que-e-magnitude-e-escala-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAARP:EUA CAUSARAM TERREMOTO CHINES E MAREMOTO NA INDONESIA?</title>
		<link>http://www.goozad.com/haarpeua-causaram-terremoto-chines-e-maremoto-na-indonesia/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/haarpeua-causaram-terremoto-chines-e-maremoto-na-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[CAUSARAM]]></category>
		<category><![CDATA[CHINES]]></category>
		<category><![CDATA[HAARPEUA]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[MAREMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/haarpeua-causaram-terremoto-chines-e-maremoto-na-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Reportagem de Benjamin FulFord sobre uma arma americana capaz de criar terremotos, tufões e maremotos catastróficos como os que vem matando milhares de pessoas pelo mundo. Segundo ele, os ataques americanos usando o HAARP já causaram a morte de aproximadamente meio milhão de pessoas!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pdy2WtnNnqM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Pdy2WtnNnqM?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Reportagem de Benjamin FulFord sobre uma arma americana capaz de criar terremotos, tufões e maremotos catastróficos como os que vem matando milhares de pessoas pelo mundo. Segundo ele, os ataques americanos usando o HAARP já causaram a morte de aproximadamente meio milhão de pessoas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/haarpeua-causaram-terremoto-chines-e-maremoto-na-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHINA TERREMOTO (EARTHQUAKE CHINA)</title>
		<link>http://www.goozad.com/china-terremoto-earthquake-china/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/china-terremoto-earthquake-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/china-terremoto-earthquake-china/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
ültima hora sobre la evolución del terrremoto en china
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wh6HIpE0nlc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/wh6HIpE0nlc?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
ültima hora sobre la evolución del terrremoto en china</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/china-terremoto-earthquake-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERREMOTO CHINA 2008 &#8211; Earthquake China &#8211; Mw= 7.9</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-china-2008-earthquake-china-mw-7-9/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-china-2008-earthquake-china-mw-7-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-china-2008-earthquake-china-mw-7-9/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
A las 06:28 am (UTC), 02:28 pm (hora local) de hoy 12 de mayo de 2008, un poderoso terremoto sacudió a la Provincia de china de Sichuan. La magnutud ha sido cifrada en Mw = 7.9 y la profundidad se sutuó a 19 kms. El terremoto sacudió a muchas áreas pobladas, la ciudad más afectada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4xGeobVRffM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/4xGeobVRffM?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
A las 06:28 am (UTC), 02:28 pm (hora local) de hoy 12 de mayo de 2008, un poderoso terremoto sacudió a la Provincia de china de Sichuan. La magnutud ha sido cifrada en Mw = 7.9 y la profundidad se sutuó a 19 kms. El terremoto sacudió a muchas áreas pobladas, la ciudad más afectada es Chengdu distante a unos 75 kms del epicentro ahí la intensidad fluctuó entre los VII A VIII en la escala de Mercalli. Las pérdidas humanas a las 19:15 pm de UTC del día sábado 24 de mayo de 2008, ya suman 81.000. Este video es de propiedad de Chilevisión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-china-2008-earthquake-china-mw-7-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto 6 graus -Turquia -Mortes, Caos e destruição &#8211; 08/03/10</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-6-graus-turquia-mortes-caos-e-destruicao-080310/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-6-graus-turquia-mortes-caos-e-destruicao-080310/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[08/03/10]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[destruição]]></category>
		<category><![CDATA[graus]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-6-graus-turquia-mortes-caos-e-destruicao-080310/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C32oZf1ugYs?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/C32oZf1ugYs?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-6-graus-turquia-mortes-caos-e-destruicao-080310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile grabado en el momento Terremoto en Chile 2010 Grabado al instante del terremoto</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-en-chile-grabado-en-el-momento-terremoto-en-chile-2010-grabado-al-instante-del-terremoto/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-en-chile-grabado-en-el-momento-terremoto-en-chile-2010-grabado-al-instante-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[grabado]]></category>
		<category><![CDATA[instante]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-en-chile-grabado-en-el-momento-terremoto-en-chile-2010-grabado-al-instante-del-terremoto/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
A través de Youtube el usuario jonathan5700 publicó un video tomado con su celular en el preciso momento del terremto de 8.8 en Chile News &#038; Politics Terremoto en Chile 2010 Security footage has been released showing the moments when the 8.8-magnitude earthquake struck central Chile. It is now confirmed that at least 147 people [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T3tclIY4zSk?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/T3tclIY4zSk?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
A través de Youtube el usuario jonathan5700 publicó un video tomado con su celular en el preciso momento del terremto de 8.8 en Chile News &#038; Politics Terremoto en Chile 2010 Security footage has been released showing the moments when the 8.8-magnitude earthquake struck central Chile. It is now confirmed that at least 147 people have died. Many buildings have collapsed and several areas are without power. A &#8217;state of catastrophe&#8217; has been declared after what was the most destructive quake in fifty years. Countries in the Pacific Rim are on tsunami alert &#8211; warning sirens are sounding in Hawaii, while Samoa has evacuated its coast TAPE IN THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE FOOTAGE EARTHQUAKE CHILE 2010 &#8211; TERREMOTO CAUGHT ON TAPE &#8211; VIDEO AFICIONADO FOOTAGE Download Terremoto en Chile grabado en el momento EARTHQUAKE CHILE 2010 TERREMOTO CAUGHT ON TAPE FOOTAGE VIDEO AFICIONADO DESPUES ANTES MOMENTO MUERTOS DEAD NOTICIAS TELEVISA NOTICIEROS NEWS CNN SISMO 8.8 CONCEPCION PRIMERAS IMAGENES Category: News &#038; Politics Tags: Terremoto en Chile grabado el momento earthquake caught on CCTV as death toll rises building collapse quake tape Santiago ruins tsunami warning blackout tragedy capital tremors pacific center 8.8 Hawaii sirens alert Chili video footage cctv in the moment Terremoto en Chile 2010 Grabado al instante del terremoto aqui un video sobre como fue el instante del terremoto en chile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-en-chile-grabado-en-el-momento-terremoto-en-chile-2010-grabado-al-instante-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto Earthquake Chile 10th Floor Santiago 27/02/2010</title>
		<link>http://www.goozad.com/terremoto-earthquake-chile-10th-floor-santiago-27022010/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/terremoto-earthquake-chile-10th-floor-santiago-27022010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[10th]]></category>
		<category><![CDATA[27/02/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Floor]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/terremoto-earthquake-chile-10th-floor-santiago-27022010/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Video captado el sabado a las las 3:34 am por el usuario &#8220;vigosombra&#8221; desde un piso 10.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EM4OP50NO3M?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/EM4OP50NO3M?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Video captado el sabado a las las 3:34 am por el usuario &#8220;vigosombra&#8221; desde un piso 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/terremoto-earthquake-chile-10th-floor-santiago-27022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death Toll: 230,000 Killed in Haiti Earthquake, Terremoto en Port-Au-Prince Quake</title>
		<link>http://www.goozad.com/death-toll-230000-killed-in-haiti-earthquake-terremoto-en-port-au-prince-quake/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/death-toll-230000-killed-in-haiti-earthquake-terremoto-en-port-au-prince-quake/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Killed]]></category>
		<category><![CDATA[PortAuPrince]]></category>
		<category><![CDATA[Quake]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Toll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/death-toll-230000-killed-in-haiti-earthquake-terremoto-en-port-au-prince-quake/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Port-au-Prince lay shattered and its people struggled without the most basic medical help Wednesday as officials predicted the death toll from Haiti&#8217;s cataclysmic earthquake would reach 250000. The televised scenes of horror &#8211; fathers carrying dead babies, mothers lying bleeding in enormous piles of rubble &#8211; galvanized the world to help the desperate Haitians. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gnECh6dC4Cw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/gnECh6dC4Cw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Port-au-Prince lay shattered and its people struggled without the most basic medical help Wednesday as officials predicted the death toll from Haiti&#8217;s cataclysmic earthquake would reach 250000. The televised scenes of horror &#8211; fathers carrying dead babies, mothers lying bleeding in enormous piles of rubble &#8211; galvanized the world to help the desperate Haitians. As dusk approached, the first of a global fleet of air transports began to land, bearing medical supplies, food and water in hopes of heading off an even worse humanitarian catastrophe. The capital Port-au-Prince was largely destroyed. Shrouded bodies lined the streets as dazed survivors scrabbled in the debris for loved ones. Tags: Earthquake Haiti Terremoto Port-Au-Prince destroyed 2010 January 12 Update Alert Disaster Carribean death toll 50000 Aftermath Tsunami Guatemala San Salvador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/death-toll-230000-killed-in-haiti-earthquake-terremoto-en-port-au-prince-quake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EARTHQUAKE  CHILE 2010 TERREMOTO  VIDEO FOOTAGE CAUGHT ON TAPE  &#8211; VIDEO AFICIONADO &#8211; SISMO CHILE</title>
		<link>http://www.goozad.com/earthquake-chile-2010-terremoto-video-footage-caught-on-tape-video-aficionado-sismo-chile/</link>
		<comments>http://www.goozad.com/earthquake-chile-2010-terremoto-video-footage-caught-on-tape-video-aficionado-sismo-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[CAUGHT]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[FOOTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[SISMO]]></category>
		<category><![CDATA[TAPE]]></category>
		<category><![CDATA[TERREMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goozad.com/earthquake-chile-2010-terremoto-video-footage-caught-on-tape-video-aficionado-sismo-chile/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
VIDEO AFICIONADO DEL TERREMOTO EN CHILE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kSV6WskwcS8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/kSV6WskwcS8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
VIDEO AFICIONADO DEL TERREMOTO EN CHILE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goozad.com/earthquake-chile-2010-terremoto-video-footage-caught-on-tape-video-aficionado-sismo-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

